Brand: Cocodent
Intended Use: For root canal obturation
Description: Color coded for easier size identification
Precise taper and tip size
Specification:
| Item | Specification | Item Code | 
| Gutta Percha Points | .02taper #15 | 03GP00150228 | 
| Gutta Percha Points | .02taper #20 | 03GP00200228 | 
| Gutta Percha Points | .02taper #25 | 03GP00250228 | 
| Gutta Percha Points | .02taper #30 | 03GP00300228 | 
| Gutta Percha Points | .02taper #35 | 03GP00350228 | 
| Gutta Percha Points | .02taper #40 | 03GP00400228 | 
| Gutta Percha Points | .02taper #45 | 03GP00450228 | 
| Gutta Percha Points | .02taper #50 | 03GP00500228 | 
| Gutta Percha Points | .02taper #55 | 03GP00550228 | 
| Gutta Percha Points | .02taper #60 | 03GP00600228 | 
| Gutta Percha Points | .02taper #70 | 03GP00700228 | 
| Gutta Percha Points | .02taper #80 | 03GP00800228 | 
| Gutta Percha Points | .02taper #15-40 | 03GP15400228 | 
| Gutta Percha Points | .02taper #45-80 | 03GP45800228 | 
| Gutta Percha Points | .04taper #15 | 03GP00150428 | 
| Gutta Percha Points | .04taper #20 | 03GP00200428 | 
| Gutta Percha Points | .04taper #25 | 03GP00250428 | 
| Gutta Percha Points | .04taper #30 | 03GP00300428 | 
| Gutta Percha Points | .04taper #35 | 03GP00350428 | 
| Gutta Percha Points | .04taper #40 | 03GP00400428 | 
| Gutta Percha Points | .04taper #45 | 03GP00450428 | 
| Gutta Percha Points | .04taper #50 | 03GP00500428 | 
| Gutta Percha Points | .04taper #55 | 03GP00550428 | 
| Gutta Percha Points | .04taper #60 | 03GP00600428 | 
| Gutta Percha Points | .04taper #70 | 03GP00700428 | 
| Gutta Percha Points | .04taper #80 | 03GP00800428 | 
| Gutta Percha Points | .04taper #15-40 | 03GP15400428 | 
| Gutta Percha Points | .04taper #45-80 | 03GP45800428 | 
| Gutta Percha Points | .06taper #15 | 03GP00150628 | 
| Gutta Percha Points | .06taper #20 | 03GP00200628 | 
| Gutta Percha Points | .06taper #25 | 03GP00250628 | 
| Gutta Percha Points | .06taper #30 | 03GP00300628 | 
| Gutta Percha Points | .06taper #35 | 03GP00350628 | 
| Gutta Percha Points | .06taper #40 | 03GP00400628 | 
| Gutta Percha Points | .06taper #45 | 03GP00450628 | 
| Gutta Percha Points | .06taper #50 | 03GP00500628 | 
| Gutta Percha Points | .06taper #55 | 03GP00550628 | 
| Gutta Percha Points | .06taper #60 | 03GP00600628 | 
| Gutta Percha Points | .06taper #70 | 03GP00700628 | 
| Gutta Percha Points | .06taper #80 | 03GP00800628 | 
| Gutta Percha Points | .06taper #15-40 | 03GP15400628 | 
| Gutta Percha Points | .06taper #45-80 | 03GP45800628 | 
| Gutta Percha Points | VT F1 | 03GP0000F129 | 
| Gutta Percha Points | VT F2 | 03GP0000F229 | 
| Gutta Percha Points | VT F3 | 03GP0000F329 | 
| Gutta Percha Points | VT F1-F3 | 03GP00F1F329 | 
| Gutta Percha Points | VT R25 | 03GP000R2529 | 
| Gutta Percha Points | VT R40 | 03GP000R4029 | 
| Gutta Percha Points | VT R50 | 03GP000R5029 | 
| Gutta Percha Points | VT R25-50 | 03GPR25R5029 | 
| Gutta Percha Points | VT Small | 03GP00000S29 | 
| Gutta Percha Points | VT Primary | 03GP00000P29 | 
| Gutta Percha Points | VT Medium | 03GP00000M29 | 
| Gutta Percha Points | VT Large | 03GP00000L29 | 
| Gutta Percha Points | VT Small-Large | 03GP0000SL29 | 
Packing: 120pcs/pack(.02taper)
60pcs/pack(.04taper, .06taper, VT)
Dimension(cm):
Weight(kg): 0.021kg
Contact: Betty Cao
Phone: +86 15012926515
E-mail: info@cocodentmed.com
Whatsapp:0086 15012926515
Add: Room 1208, Mingcheng International Square, Longgang Ave., Longgang District, Shenzhen, China 518112
We chat
