Brand: Cocodent
Intended Use: For all esthetic restoration
Description: 6 layers
Gradient translucency 43-49%
Gradient strength: 700-1100Mpa
Shade ranging from incisal to cervical edge
All in one, for all esthetic restoration
Performance:
| Item | ST | ISO 6872 | 
| Density Post-Sintering(g/cm3) | 6.1 | ≥6.0 | 
| Flexural Strength(Mpa) | 700-1100 | ≥580 | 
| Vicker’s Hardness(Mpa) | 1100 | / | 
| Shrinkage Factor(%) | 19-22 | / | 
| Light Transmittance(%) | 43-49 | / | 
| Chemical Solubility(ug/cm2) | 2.5 | 100 | 
| Sintering Temperature | 1530 ℃ | / | 
Compatible System: Open System, Zirkon Zahn System, Amann Girrbach System, Kavo, Roland, Lava, Sirona, etc.
Specification:
| Item | Type | Item Code | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 98mm* 14mm A1 | 08PM009814A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 98mm* 16mm A1 | 08PM009816A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 98mm* 18mm A1 | 08PM009818A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 98mm* 20mm A1 | 08PM009820A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 98mm* 22mm A1 | 08PM009822A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 98mm* 25mm A1 | 08PM009825A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 95mm* 14mm A1 | 08PM009514A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 95mm* 16mm A1 | 08PM009516A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 95mm* 18mm A1 | 08PM009518A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 95mm* 20mm A1 | 08PM009520A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 95mm* 22mm A1 | 08PM009522A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 95mm* 25mm A1 | 08PM009525A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | AG* 14mm A1 | 08PM00AG14A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | AG* 16mm A1 | 08PM00AG16A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | AG* 18mm A1 | 08PM00AG18A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | AG* 20mm A1 | 08PM00AG20A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | AG* 22mm A1 | 08PM00AG22A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | AG* 25mm A1 | 08PM00AG25A1 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 98mm* 14mm A2 | 08PM009814A2 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 98mm* 16mm A2 | 08PM009816A2 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 98mm* 18mm A2 | 08PM009818A2 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 98mm* 20mm A2 | 08PM009820A2 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 98mm* 22mm A2 | 08PM009822A2 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 98mm* 25mm A2 | 08PM009825A2 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 95mm* 14mm A2 | 08PM009514A2 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 95mm* 16mm A2 | 08PM009516A2 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 95mm* 18mm A2 | 08PM009518A2 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 95mm* 20mm A2 | 08PM009520A2 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 95mm* 22mm A2 | 08PM009522A2 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | 95mm* 25mm A2 | 08PM009525A2 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | AG* 14mm A2 | 08PM00AG14A2 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | AG* 16mm A2 | 08PM00AG16A2 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | AG* 18mm A2 | 08PM00AG18A2 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | AG* 20mm A2 | 08PM00AG20A2 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | AG* 22mm A2 | 08PM00AG22A2 | 
| Zirconia Block 3D ProMax | AG* 25mm A2 | 08PM00AG25A2 | 
Packing: 1pc/box
Dimension:
Weight:
Contact: Betty Cao
Phone: +86 15012926515
E-mail: info@cocodentmed.com
Whatsapp:0086 15012926515
Add: Room 1208, Mingcheng International Square, Longgang Ave., Longgang District, Shenzhen, China 518112
We chat
